
Punkt pobrań jest czynny
od poniedziałku do piątku, od godziny 8:00 do 10:00.
Analityka
Kod | Nazwa badania | Cena |
A01 | Ogólne badanie moczu | 10 zł |
A15 | Ilościowe oznaczanie glukozy w moczu | 8 zł |
A17 | Krew utajona – metodą immunochemiczną | 17 zł |
A21 | Pasożyty / jaja pasożytów w kale / owsiki | 10 zł |
A23 | Badanie ogólne kału | 35 zł |
Morfologia krwi i badania hematologiczne
C55 | Morfologia | 15 zł |
C59 | OB / Odczyn opadania krwinek czerwonych | 8 zł |
Serologia grup krwi
E05 | Odczyn Coombsa | 45 zł |
E65 | Grupa krwi | 40 zł |
E65 | Grupa krwi z kartą identyfikacyjną ( 2 oznaczenia ) | 85 zł |
Wirusologia
F19 | CMV IgG ilościowo / anty – Cytomegalovirus przeciwciała IgG | 45_zł |
F23 | CMV IgM ilosciowo / anty – Cytomegalovirus przeciwciała IgM | 45 zł |
F36 | Rotavirus Antygen / Kał, rota wirusy | 45 zł |
F37 | Rotavirus / Adenovirus Antygen | 45 zł |
F38 | Wirus brodawczaka ludzkiego (HPV) HPV-DNA | 180 zł |
F91 | HIV 1/2/0 / Wirus / przeciwciała nabytego niedoboru odporności (HIV) Antygen / Przeciwciała | 35 zł |
V21 | Wirus różyczki (Rubella virus) przeciwciała IgG / Anty-Rubella virus IgG | 40 zł |
V24 | Wirus różyczki (rubella virus) przeciwciała IgM / Anty-Rubella virus IgM | 40 zł |
V39 | Antygen HBs – AgHBs | 20 zł |
V42 | Wirus zapalenia wątroby typu B Przeciwciała HBs | 35 zł |
V48 | Wirus zapalenia wątroby typu C (HCV) przeciwciała (anty-HCV) | 35 zł |
Badania układu krzepnięcia
G11 | APTT / Czas częściowej tromboplastyny po aktywacji | 10 zł |
G21 | INR (PT) / Czas protrombinowy | 10 zł |
G49 | D-Dmier | 35 zł |
G53 | Fibrynogen | 15 zł |
Chemia kliniczna
I09 | Albumina | 10 zł |
I17 | ALAT / Aminotransferaza alaninowa (ALT) | 10 zł |
I19 | ASPAT / Aminotransferaza asparaginianowa (AST) | 10 zł |
I25 | Amylaza | 10 zł |
I25 | Ilościowe oznaczanie amylazy | 10 zł |
I27 | Amylaza trzustkowa / Alfa amylaza | 10 zł |
I31 | Androstenion | 60 zł |
I41 | Antygen CA 125 (CA125) | 40 zł |
– | Test ROMA (Ca125+HE4+ROMA) Ocena ryzyka raka jajnika zgodnie z algorytmem ROMA | 140 zł |
I43 | Antygen CA 15-3 (CA15-3) | 40 zł |
I45 | Antygen CA 19-9 (CA19-9) | 40 zł |
I53 | Antygen karcynoembrionalny (CEA) | 40 zł |
I57 | Antygenpolipeptydowy swoisty (TPS) | 60 zł |
I61 | PSA całkowity / Antygen swoisty dla stercza (PSA) całkowity | 35 zł |
I63 | PSA wolny / Antygen swoisty dla stercza (PSA) wolny | 40 zł |
I77 | Białko całkowite | 10 zł |
I79 | Proteinogram / Białko całkowite, rozdział elektroforetyczny | 30 zł |
I81 | CRP / Białko C-reaktywne | 15 zł |
I87 | Bilirubina bezpośrednia | 12 zł |
I89 | Bilirubina całkowita | 8 zł |
I91 | Bilirubina pośrednia / wolna | 18 zł |
I99 | Cholesterol całkowity | 9 zł |
K01 | Cholesterol HDL | 9 zł |
K03 | Cholesterol LDL | 9 zł |
K15 | Cynk (Zn) | 100 zł |
K21 | Czynnik reumatoidalny (RF) | 15 zł |
K21 | Odczyn Waalera – Rosego | 10 zł |
K25 | Dehydropiandrosteron niezwiązany (DHEA) | 50 zł |
K27 | Siarczan dehydropiandrosteronu (DHEAS) / DHEA SO4 | 40 zł |
K99 | Estradiol | 25 zł |
L05 | Ferrytyna | 35 zł |
L07 | Alfaproteina (AFP) | 35 zł |
L11 | Fosfataza zasadowa (ALP) | 10 zł |
L15 | Fosfataza kwaśna całkowita (ACP) | 10 zł |
L17 | Fosfataza sterczowa (PAP) | 15 zł |
L23 | Fosfor nieorganiczny | 10 zł |
L31 | Gammaglutymylotranspeptydaza / Gamma GT / GGTP | 10 zł |
L43 | Glukoza z krwi żylnej | 8 zł |
L43 | Test obciążenia glukozą ( 1 pkt. 50g, 1h ) | 8 zł |
L43 | Test obciążenia glukozą ( 1 pkt. 75g, 1h ) | 8 zł |
L43 | Test obciążenia glukozą ( 2 pkt. 50g, 0,1h ) | 12 zł |
L43 | Test obciążenia glukozą ( 2 pkt. 75g, 0,2h ) | 12 zł |
L43 | Test obciążenia glukozą ( 3 pkt. 50g, 0,1,2h ) | 21 zł |
L43 | Test obciążenia glukozą ( 3 pkt. 75g, 0,1,2h ) | 21 zł |
L46 | Gonadotropina kosmówkowa podtyp beta / (B HCG) / (beta HCG) | 35 zł |
L47 | Gonadotroina kosmówkowa / (HCG) | 55 zł |
L55 | Hemoglobina glikowana HbA1c | 25 zł |
L62 | Homocysteina | 50 zł |
L63 | 17 OH progesteron / hormon adrenokortykotropowy / ACTH / kortyotropina | 60 zł |
L65 | Hormon folikulotropowy / FSH | 25 zł |
L67 | Hormon luteinizujący / LH | 25 zł |
L69 | Hormon tyreotropowy / TSH | 25 zł |
L85 | Immunoglobuliny A (IgA) | 35 zł |
L89 | Immunoglobuliny E całkowite (IgE) | 35 zł |
L93 | Immunoglobuliny G (IgG) | 35 zł |
L95 | Immunoglobuliny M (IgM) | 35 zł |
Immunoglobuliny IgA, IgG, IgM | 85 zł | |
L97 | Insulina | 30 zł |
L97 | Test obciążenia insuliną 3 x 0-1-2 75 g | 70 zł |
M18 | Kinaza kreatynowa / CK / CPK | 15 zł |
M31 | Kortyzol | 35 zł |
M37 | Kreatynina | 10 zł |
M45 | Kwas moczowy | 10 zł |
M67 | Lipaza | 20 zł |
M87 | Magnez całkowity (Mg) | 10 zł |
N13 | Mocznik | 10 zł |
N30 | Parathormon intact / iPTH | 35 zł |
N45 | Potas | 10 zł |
N55 | Progesteron | 25 zł |
N59 | Prolaktyna | 25 zł |
N66 | Przeciwciała antycytrulinowe / CCP | 90 zł |
N89 | Przeciwciała przeciw kardiolipinie / Antykoagulant tocznia | 80 zł |
O09 | P.ciała anty – TPO / Przeciwciała przeciw peroksydazie tarczycowej | 40 zł |
O15 | TRAb / przeciwciała przeciw receptorowi hormonu tyreopowego / przeciwciała przeciw receptorowi tyreotropiny | 85 zł |
O18 | Anty TG / Przeciwciała przeciw tyreoglobulinie | 40 zł |
O35 | Sód | 10 zł |
O41 | Testosteron | 35 zł |
O43 | Stężenie transferyny | 45 zł |
O49 | Triglicerydy / TG | 9 zł |
O51 | T3 / Trijodotyronina całkowita | 25 zł |
O55 | FT 3 / Trijodotyronina wolna | 25 zł |
O65 | Tyreoglobulina | 50 zł |
O67 | T4 / Tyroksyna całkowita | 25 zł |
O69 | FT 4 / Tyroksyna wolna | 25 zł |
O75 | Wapń całkowity | 10 zł |
O83 | Witamina B12 | 35 zł |
O87 | Witamina D3 | 40 zł |
O91 | Witamina D – 25 OH | 45 zł |
O93 | TIBC / Żelazo – całkowita zdolność wiązania | 15 zł |
O95 | Żelazo | 10 zł |
P19 | Chrom (Cr) | 5 zł |
Lipidogram | 25 zł | |
Jonogram | 10 zł | |
Profil celiakia | 80 zł |
Bakteriologia
S21 | Borrelia burgdoferi (Lyme) IgG Przeciwciała (anty-B.burgdorferi IgG/ Borelioza IgG ilościowo | 45_zł |
S23 | Borrelia burgdorferi (Lyme) Przeciwciała IgG – test potwierdzający / Borelioza IgG – metodą Western Blot | 150 zł |
S25 | Borrelia burgdoferi (Lyme) Przeciwciała IgM (anty-B.burgdorferi IgM) | 45 zł |
S27 | Borrelia durgdorefi (Lyme) Przeciwciała IgM – test potwierdzający | 150 zł |
S65 | Chlamydophila pneumoniae Przeciwciała IgM (anty-Ch. pneumoniae igM) /Chlamydia IgM | 55 zł |
S67 | Chlamydophila pneumoniae Przeciwciała IgG (anty-Ch. pneumoniae igG) / Chlamydia IgG | 55 zł |
U12 | Helicobacter pylori IgG Przeciwciała (ilościowo) | 25 zł |
U15 | Helicobacter pyroli Antygen | 25 zł |
U75 | ASO / Streptococcus pyogenes Gr. A Przeciwciała / Antystreptolizyna O / Miano antystreptolizyn O | 15 zł |
U79 | VDRL / Treponema pallidum Przeciwciałą (anty- T.pallidum) | 10 zł |
Wymaz z gardła | 35 zł | |
Wymaz z nosa | 35 zł | |
Wymaz z odbytu | 35 zł | |
Wymaz z rany | 35 zł | |
Wymaz z błon śluzowych pochwy | 35 zł | |
Wymaz GBS z pochwy i odbytu | 35 zł | |
Wymaz GBS z pochwy | 30 zł | |
Wymaz GBS z odbytu | 30 zł |
Mykologia
Posiew moczu z antybiogramem | 35 zł | ||
Posiew kału w kierunku Salmonella / Shigella | 30 zł | ||
Posiew wymazu z gardła z antybiogramem | 35 zł |
Parazytologia
X13 | Kał – G.lamblia | 35 zł |
X43 | Toxoplazma IgG – ilościowo | 35 zł |
X45 | Toxoplazma IgM – ilościowo | 35 zł |
X49 | Toxoplasma gondi Awidność Przeciwciała IgG / anty – T gondii |
COVID
V98 | Wirus SARS-CoV-2 Przeciwciała IgG / IgM | 90 zł |
V | SARS CoV – 2gG | 90 zł |
V | SARS CoV – 2gM | 90 zł |
Cytologia
Cytologia | 25 zł |